Online Tools

Data Statistics:

[?] Help
  • Overall SSR Statistics
  • Polymorphic SSR Statistics
  • Comparative Statistics

Overall SSR Statistics :

Chromosome No. Repeat Type Total Number Found in Genomic Region Found in Non-Genomic Region
mono  di  tri  tetra penta  hexa
1 1054 519 610 67 366 330 2946 875 2071
2 1588 577 657 89 484 324 3719 931 2788
3 1308 607 845 89 570 419 3838 1420 2418
4 1871 801 989 117 701 591 5070 1502 3568
5 1795 753 894 99 671 580 4792 1501 3291
6 1733 755 911 106 689 521 4715 1707 3008
7 2168 930 1009 117 889 627 5740 1706 4034
8 2396 999 1030 167 937 631 6160 1387 4773
9 2285 872 943 117 876 638 5731 1613 4118
10 2427 1045 856 108 928 604 5968 1392 4576
11 2500 919 833 134 857 594 5837 1295 4542
12 3008 1234 1103 121 1045 804 7315 1735 5580
13 2456 1137 1128 120 953 644 6438 1792 4646
14 2574 1048 1025 118 864 648 6277 1586 4691
15 2210 1104 1115 133 883 681 6126 1698 4428
16 2563 1085 926 118 964 828 6484 1925 4559
17 2538 974 949 130 1040 649 6280 1805 4475
18 3485 1357 1079 117 1130 807 7975 1664 6311
19 3060 1097 958 140 1003 679 6937 1656 5281
20 2918 1191 1122 161 1131 735 7258 1890 5368
21 3034 1340 1254 141 1067 776 7612 2072 5540
22 3199 1224 978 136 1035 724 7296 1871 5425
23 3127 1177 1037 122 1119 716 7298 1717 5581
24 3092 1390 1177 151 1141 831 7782 2250 5532
25 3510 1559 1349 196 1288 896 8798 2411 6387
26 3888 1659 1496 199 1572 1013 9827 2857 6970
27 4558 1807 1335 126 1558 909 10293 2379 7914
28 4637 1856 1396 188 1689 1082 10848 2657 8191
29 5564 1825 1508 168 1770 1063 11898 2704 9194
30 5766 1970 1584 170 1922 1222 12634 2961 9673
31 6372 2014 1706 235 2202 1249 13778 3214 10564
32 6370 2256 1818 191 2255 1380 14270 3458 10812
33 6788 2297 2021 205 2234 1400 14945 3463 11482
34 7852 2693 2432 215 2611 1526 17329 4324 13005
35 9454 2942 4019 259 2829 1715 21218 5862 15356
36 11699 3682 3011 332 3643 2090 24457 6048 18409

Polymorphic SSR Statistics :

Chromosome No. Repeat Type Total Number Found in Genomic Region Found in Non-Genomic Region
mono  di  tri  tetra penta  hexa
14823331031084464
26629223031233489
35630600211497673
4140536642727284188
5118328332724594151
6141456110325166185
7151505231526277185
8113324122119158133
9161577046630490214
10159374823225171180
11201473833029268224
12139414841223577158
13184674804330682224
14241643843435455299
151726269211031692224
16113433001319058132
17187565531430692214
18279835412642597328
192716951602399105294
20226735313536176285
21238927347642090330
22221624421433470264
23307745725545095355
242187259243358113245
25255967234843893345
262767867537436134302
274168849647570113457
2843610262134608123485
2946911246433637100537
3055112362536750120630
3147611452526655119536
3268414776626921138783
33243563231233792245
3462113562065829144685
3597618147324716436151028

Comparative Statistics :

Choose a genome

          ADD
  e.g: 120093..234567890




   ADD


Repeat Type
 Select Repeat Type  Enter Repeat No.  Enter a desired Motif
      e.g: A
      e.g: AG
      e.g: GCA
      e.g: ACCT
      e.g: CATGA
      e.g: GCCAGG
Genomic Location